Και ιστορικά, όμως: 25 γκολ τις 19 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος η Juventus είχε να δεχθεί από το 1992/93 (είχε βγει 4η) ενώ για να βρει κανείς χειρότερο ρεκόρ πρέπει να πάει σχεδόν μισό αιώνα πίσω, στο 1961/62 τότε που η Juventus τερμάριζε 12η πετυχαίνοντας ρεκόρ ηττών (19) παρ' ότι είχε ακόμα τον Charles, στην τελευταία του χρονιά, και τον Sivori που μάλιστα χαρισαν ακριβώς τότε στην ιστορία του συλλόγου τη μυθική πρώτη ήττα της Real στο Bernabeu...
Σεζόν | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά τερμάτων |
1938-1939 | 16 | 26 | -10 |
1939-1940 | 29 | 31 | -2 |
1940-1941 | 35 | 25 | 10 |
1941-1942 | 31 | 27 | 4 |
1942-1943 | 45 | 32 | 13 |
1944 | 47 | 26 | 21 |
1952-1953 | 47 | 25 | 22 |
1954-1955 | 30 | 27 | 3 |
1957-1958 | 40 | 26 | 14 |
1958-1959 | 46 | 26 | 20 |
1960-1961 | 41 | 26 | 15 |
1961-1962 | 28 | 26 | 2 |
1992-1993 | 33 | 25 | 8 |
2009-2010 | 32 | 25 | 7 |
Και ένα στατιστικό στοιχείο από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων που έφεραν διαχρονικά οι προπονητές της Juventus στα 21 τους πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος. Με τις 12 νίκες του ο Ciro Ferrara (έχει και 2 ματς από πέρυσι) βρίσκεται περίπου στη μέση του πίνακα αλλά οι 6 ήττες του τον στέλνουν στις χειρότερες θέσεις, μαζί με θρυλικούς παίχτες της Juventus που ατύχησαν ως προπονητές: τον Borel II, τον Munerati, τον Caligaris (που έχει 7 ήττες και 5 scudetti της "χρυσής πενταετίας" ως παίχτης)...
Προπονητής | Ν | Ι | Η | Γκολ | ||
Carcano | 21 | 17 | 2 | 2 | 52 | 19 |
Aitken | 21 | 16 | 4 | 1 | 70 | 13 |
Carver | 21 | 16 | 3 | 2 | 53 | 19 |
Trapattoni | 21 | 16 | 3 | 2 | 33 | 13 |
Parola | 21 | 16 | 2 | 3 | 57 | 18 |
Brocic | 21 | 16 | 1 | 4 | 46 | 28 |
Capello | 21 | 15 | 5 | 1 | 38 | 12 |
Sarosi | 21 | 15 | 4 | 2 | 55 | 18 |
Viola | 21 | 15 | 3 | 3 | 58 | 12 |
Lippi | 21 | 15 | 3 | 3 | 36 | 20 |
Deschamps | 21 | 14 | 6 | 1 | 37 | 13 |
Rabitti | 21 | 14 | 5 | 2 | 35 | 9 |
Cesarini | 21 | 14 | 4 | 3 | 51 | 20 |
Amaral | 21 | 14 | 4 | 3 | 39 | 16 |
Olivieri | 21 | 12 | 7 | 2 | 36 | 17 |
Depetrini | 21 | 12 | 6 | 3 | 49 | 28 |
Bigatto e Gola | 21 | 12 | 6 | 3 | 32 | 14 |
Ancelotti | 21 | 12 | 5 | 4 | 29 | 18 |
Ferrara | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 25 |
Ranieri | 21 | 11 | 8 | 2 | 40 | 18 |
Borel II | 21 | 11 | 4 | 6 | 49 | 36 |
Karoly | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | 25 |
Chalmers | 21 | 11 | 2 | 8 | 39 | 26 |
Marchesi | 21 | 10 | 8 | 3 | 30 | 18 |
Maifredi | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 16 |
Rosetta | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 19 |
Herrera | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 | 15 |
Vycpalek | 21 | 9 | 11 | 1 | 37 | 23 |
Monzeglio | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | 23 |
Munerati | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 25 |
Caligaris | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 32 |
Zoff | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 25 |
Puppo | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 24 |
Πηγή: JuWorld.Net
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου