β | γκολ | Ν | Ι | Η | ||
Inter | 46 | 43 | 19 | 14 | 4 | 2 |
Milan | 40 | 35 | 19 | 12 | 4 | 3 |
Roma | 35 | 33 | 24 | 10 | 5 | 5 |
Napoli | 34 | 29 | 24 | 9 | 7 | 4 |
Juventus | 33 | 32 | 26 | 10 | 3 | 7 |
Palermo | 31 | 24 | 21 | 8 | 7 | 5 |
Cagliari | 30 | 31 | 23 | 9 | 3 | 7 |
Fiorentina | 30 | 26 | 19 | 9 | 3 | 7 |
Bari | 29 | 25 | 20 | 7 | 8 | 5 |
Parma | 29 | 24 | 26 | 8 | 5 | 7 |
Genoa | 28 | 33 | 36 | 8 | 4 | 8 |
Chievo | 27 | 21 | 21 | 8 | 3 | 9 |
Sampdoria | 27 | 23 | 28 | 7 | 6 | 7 |
Livorno | 21 | 13 | 27 | 6 | 3 | 11 |
Udinese | 20 | 20 | 24 | 5 | 5 | 9 |
Lazio | 20 | 15 | 21 | 4 | 8 | 8 |
Bologna | 20 | 21 | 29 | 5 | 5 | 10 |
Atalanta | 17 | 20 | 30 | 4 | 5 | 11 |
Catania | 16 | 18 | 29 | 3 | 7 | 10 |
Siena | 12 | 21 | 41 | 3 | 3 | 14 |
*Cagliari, Fiorentina, Milan, Udinese έχουν παίξει 1 παιχνίδι λιγότερο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου