O capitano Alessandro Del Piero (αφιέρωμα εδώ) κλίνει σήμερα τα 35 του. Και τι καλύτερος τρόπος να τον τιμήσουμε από τις standing ovation που του επιφύλαξαν γήπεδα μυθικά: το "Santiago Berbabeu" στο Real Madrid-Juventus 0-2 που υπέγραψε ο ίδιος
και το "Old Trafford" μετά από ένα 0-0 με τη Manchester United σε φιλικό.
Άντε, και στο τρίτο αστέρι, capitano! Και να σε απολαμβάνουμε πάντα σε τόσα υπέροχα γκολ!
Γκολ, από το 1993 ως το 2006:
1. Juventus-Reggiana 4-0 (19/9/1993)
9. Juventus-Fiorentina 3-2 (4/12/1994)
11. Lazio-Juventus 3-4 (11/12/1994)
15. Juventus-Cagliari 3-1 (4/6/1995)
17. Borussia Dortmund-Juventus 1-2 (13/9/1995)
18. Juventus-Steaua Bucarest 3-0 (27/9/1995)
20. Juventus-Rangers Glasgow 4-1 (18/10/1995)
24. Juventus-Borussia Dortmund 1-2 (22/11/1995)
25. Juventus-Cagliari 4-1 (11/2/1996)
33. CA River Plate-Juventus 0-1 (26/11/1996)
39. Juventus-Paris Saint Germain 3-1 (5/2/1997)
43. Borussia Dortmund-Juventus 3-1 (28/5/1997)
47. Manchester United-Juventus 3-2 (1/10/1997)
61. Bologna-Juventus 1-3 (18/1/1998)
66. Juventus-Napoli 2-2 (14/3/1998)
74. AS Monaco-Juventus 3-2 (15/4/1998)
94. Bari-Juventus 0-1 (18/2/2001)
107. Celtic Glasgow-Juventus 4-3 (31/10/2001)
120. Udinese-Juventus 0-2 (5/5/2002)
133. Torino-Juventus 0-4 (17/11/2002)
138. Juventus-Piacenza 2-0 (26/1/2003)
143. Juventus-Real Madrid 3-1 (14/5/2003)
162. Juventus-Roma 2-0 (28/10/2004)
168. Juventus-Siena 3-0 (27/2/2005)
171. Juventus-Reggina 1-0 (19/3/2005)
177. Juventus-Messina 1-0 (15/10/2005)
178. Juventus-Livorno 3-0 (6/11/2005)
183. Juventus-Fiorentina 4-1 (10/1/2006)
190. Inter-Juventus 1-2 (12/2/2006)
194. Reggina-Juventus 0-2 (14/5/2006)
196. Napoli-Juventus 3-3 (27/8/2006)
198. Juventus-Vicenza 2-1 (16/9/2006)
200. Juventus-Frosinone 1-0 (28/10/2006)
2 σχόλια:
Θ-Ε-Ο-Σ!!!!!!tipota perissotero tipota ligotero!!!
dimitris thess
Euxaristoume Ton Megalo Arxigo Gia Osa Mas Exei Prosferei....
Δημοσίευση σχολίου